超限许可公告
超限许可车牌号:
注:当前显示最新50条,其他信息请输入车号查询
车牌 监护情况 通行证号 通行时段 详细
苏F80368 无监护 B6100002024052300191 2024-05-24至2024-05-27 详细
鲁Q731LH 无监护 B6100002024052300140 2024-05-24至2024-05-28 详细
晋M68978 无监护 B6100002024052300208 2024-05-24至2024-05-27 详细
宁AQ6996 无监护 B6100002024051700277 2024-05-24至2024-05-28 详细
陕F70993 自行监护 B6100002024052000070 2024-05-24至2024-05-30 详细
陕KF5340 无监护 B6100002024052100167 2024-05-24至2024-05-27 详细
黑EP4821 自行监护 B6100002024052300105 2024-05-25至2024-05-27 详细
陕EF7798 无监护 B6100002024052300141 2024-05-24至2024-05-27 详细
辽BM8655 无监护 B6100002024052300209 2024-05-24至2024-05-27 详细
豫RJM939 自行监护 B6100002024052100133 2024-05-24至2024-05-27 详细
冀J3F720 无监护 B6100002024052200168 2024-05-24至2024-05-26 详细
黑BG4019 自行监护 B6100002024052300102 2024-05-24至2024-05-29 详细
陕KL5292 无监护 B6100002024052300137 2024-05-24至2024-05-27 详细
冀ER2686 无监护 B6100002024052300206 2024-05-24至2024-05-26 详细
豫RG3777 无监护 B6100002024052300278 2024-05-24至2024-05-31 详细
陕KG2855 无监护 B6100002024052000223 2024-05-24至2024-05-27 详细
冀EU6067 无监护 B6100002024052300113 2024-05-24至2024-05-27 详细
黑BD4082 自行监护 B6100002024052300171 2024-05-24至2024-05-28 详细
陕AQ8199 无监护 B6100002024052300220 2024-05-24至2024-06-07 详细
冀B2W060 自行监护 B6100002024052400008 2024-05-24至2024-05-28 详细
陕ACR735 无监护 B6100002024052400054 2024-05-24至2024-06-07 详细
川ACH195 无监护 B6100002024052200003 2024-05-24至2024-05-27 详细
蒙KA7822 无监护 B6100002024052300123 2024-05-24至2024-06-07 详细
晋L3116X 无监护 B6100002024052300193 2024-05-24至2024-05-27 详细
陕J69718 无监护 B6100002024052400020 2024-05-24至2024-05-26 详细
鲁BF1758 无监护 B6100002024052400069 2024-05-24至2024-05-27 详细
晋LC6601 无监护 B6100002024052400120 2024-05-24至2024-05-27 详细
豫P5B780 自行监护 B6100002024052100262 2024-05-24至2024-05-29 详细
晋LU7097 自行监护 B6100002024052300111 2024-05-25至2024-05-27 详细
黑EH3693 自行监护 B6100002024052300169 2024-05-24至2024-05-29 详细
冀FQ4418 无监护 B6100002024052300217 2024-05-24至2024-05-27 详细
津C89333 自行监护 B6100002024052400001 2024-05-24至2024-06-02 详细
津CX2159 无监护 B6100002024052400051 2024-05-24至2024-05-26 详细
豫HM5665 无监护 B6100002024052100005 2024-05-24至2024-05-26 详细
豫HN7328 无监护 B6100002024052200001 2024-05-24至2024-05-27 详细
皖N63754 无监护 B6100002024052300121 2024-05-24至2024-05-27 详细
鲁PAZ556 无监护 B6100002024052400071 2024-05-24至2024-05-27 详细
豫RX0917 无监护 B6100002024052300273 2024-05-24至2024-06-07 详细
赣CCV786 无监护 B6100002024052400034 2024-05-24至2024-05-26 详细
冀FY3699 无监护 B6100002024052400087 2024-05-24至2024-05-26 详细
陕C85929 无监护 B6100002024052200004 2024-05-24至2024-05-27 详细
蒙K89668 无监护 B6100002024052300124 2024-05-24至2024-06-07 详细
吉ABX987 自行监护 B6100002024052300194 2024-05-25至2024-05-27 详细
鲁H67Y56 无监护 B6100002024052300267 2024-05-24至2024-05-31 详细
陕DC1661 无监护 B6100002024052400021 2024-05-24至2024-06-04 详细
宁AP7333 自行监护 B6100002024052100128 2024-05-24至2024-05-27 详细
陕KD3426 无监护 B6100002024052300139 2024-05-24至2024-05-27 详细
豫PL9050 自行监护 B6100002024052300207 2024-05-25至2024-05-28 详细
黑EJ9722 自行监护 B6100002024052300103 2024-05-25至2024-05-27 详细
苏H0839R 自行监护 B6100002024052200034 2024-05-25至2024-06-02 详细
Copyright © 2019 陕西省公路局 版权所有 陕ICP备:05009021号 网站标识码:6100000013

地址:西安市含光路110号邮编:710068电话:88408404

网站地图 网站声明
Baidu
map