企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 南京长江第四大桥主桥北塔施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | A2 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K16+795.785 | 结束桩号 | K17+205.985 |
合同金额(万元) | 16943.2900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-12-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-11-21 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 南京长江第四大桥全长28.996公里,其中跨江大桥长5.437km,北接线长13.078公里,南接线长约10.48公路,南京长江第四大桥未主跨1418米的双塔三跨悬索桥,主桥跨进布置为(166m+410.2m)+1418m+(363.4m+118.4m)=2476m。A2合同段主要施工内容:北塔墩(主2#墩)和北过渡墩(主1#墩)施工,以及为实施以上永久工程而必须的临时工程的施工和缺陷修复,北塔墩的施工内容为:桩基、承台基础、塔柱、下横梁和上横梁、钢箱拱梁、竖杆及圈墙的吊装及现场的连接;北过渡墩的施工内容为:桩基、承台基础、过渡墩身及横系梁。共计混凝土61768立方米,钢筋6346t,钢材3179.1t,钢绞线100.9t。 | ||
项目概述 |