企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 芜申线(高溧段)航道整治工程桥梁施工项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | WSXGL-SG-QL3标段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K0+984.483 |
合同金额(万元) | 10269.7200 | 结算价(万元) | 9770.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-05-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-12-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 标段起终点里程为K0+000~K0+984.483,全长984.483m,其中K0+180.46~K0+740.040为徐葛大桥,其余路段为接线工程。徐葛大桥位于溧阳市开发区境内徐葛村,为航道改线截断既有道路而增加的桥梁。桥梁全长559.58m,左幅4×25+3×25+(95+75)+3×25+15.5+4×30m;右幅4×25+(95+75)+35×2+3×25+15.5+4×30m,主桥为跨径(95+75)m独塔双索面双跨式预应力混凝土斜拉桥,主桥宽度17.5×2m,引桥宽度13×2m,沥青混凝土路面8517平方米,道路等级为公路一级。 | ||
项目概述 |