企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 南京长江大桥公路桥维修改造工程引桥改造施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | DQWX-2016-005 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 5029.4900 | 结算价(万元) | 5029.4900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-10-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-12-21 | 竣工日期 | 2018-12-21 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 南京长江大桥公路桥全长4588m(铁路桥全长6772m)。其中:公路正桥(公铁两用)全长1576m(128m简支钢桁梁+3联(3*160)m连续钢桁梁),正桥为钢桁梁结构,北岸公路引桥全长1247m(4孔双曲拱桥(跨径32.3m-34.9m不等)+31孔预应力T梁桥(跨径32.7m))。 改造线路总长 1019.9m,包含北岸引桥 27 跨 T 梁桥(跨径 32.7m)、4 跨双曲拱桥(跨径 32.3m~34.9m 不等)的下部结构、上部结构进行维修改造施工和缺陷修复,包括临时工程、防撞护栏、人行道板、排水系统等的维修改造施工及缺陷修复工作。 | ||
项目概述 |