企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖北沪蓉西(恩施至利川)高速公路一期土建施工项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | X6合同段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K250+600 | 结束桩号 | K253+093 |
合同金额(万元) | 26289.0000 | 结算价(万元) | 28472.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-01-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-12-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | K250+600-K253+093,全长2.482公里,标段主要工程项目是两隧两桥及400米的路基,土石方10.8万方。两隧是:薛湾1#隧道、薛湾2#隧道;两桥是:小河特大桥、乌池坝大桥。小河特大桥全长499.148米,为上承式钢管混凝土拱桥(主跨338m),左幅桥长499.148米、右幅桥长503.548米,4×16m空心板梁+338m钢管拱+3×20m空心板梁;乌池坝大桥全长426.0米,为14×30m预应力混凝土连续T梁桥;薛湾1#隧道长411.725米,为夹心连拱四车道高速公路隧道;薛湾2#隧道左线长696.5米、右线长852.9米。为变间距四车道高速公路隧道。 | ||
项目概述 |