企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安庆至景德镇公路安徽段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | AJ-07标 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K45+800.5、K45+780.5 | 结束桩号 | K47+997.75、K47+997.75 |
合同金额(万元) | 9250.2800 | 结算价(万元) | 8294.2500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-04-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2007-10-07 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目为安庆至景德镇高速安徽段的第7标段,即尧渡河特大桥。全桥共计钢筋7105吨,钢绞线1250吨。尧渡河特大桥主要跨越尧渡河、S327省道及水塘,尧渡河特大桥分为2幅,双幅全宽为26m,其中心里程为K46+889.5,左幅起讫桩号为K45+800.5--K47+997.75,全长2197.25km。右幅起讫桩号为K45+780.5--K47+997.75,全长2217.25m。 | ||
项目概述 |