企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 厦漳跨海大桥北汊栈桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | 厦漳跨海大桥北汊栈桥 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | BQK0+825 | 结束桩号 | BQK4+965 |
合同金额(万元) | 8647.8400 | 结算价(万元) | 11434.4900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-06-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-09-04 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段为厦漳跨海大桥北汊桥梁施工用栈桥工程,为钢结构工程,栈桥起于桩号BQK0+825处,止于桩号BQK4+965处,轴线长度为4140m。栈桥共由275个墩台组成(ZQ000#墩~ZQ275#墩),桥跨布置为55×(15.125m+3×15m+15.125m)+1.25m,共55联。桥面总宽度为8.5m,行车道宽8.0m,栈桥轴线距距主桥轴线距离为25m,栈桥位于主桥右侧。栈桥每隔450m左右布置一个会车平台,共设10个,长度×宽=30m×9.5m。 本工程合同价 86478371元。补充合同北汊栈桥延伸段(0#~107#)工程里程BZK0+000.000~BQK1+615.785,路线长1616米。共22联(107孔)以及四个会车平台。主要工程量有:钢管桩452根,连接系1076米,桩头结构452个,分配梁264组,贝雷片4654片,销子9156个,支撑架5386片,螺栓21544个,栏杆计1616米(双边)桥面板共874块,砼用2820m3,钢材量合计约3280t。补充合同金额39078898元。 | ||
项目概述 |