企业名称 | 运城市龙泰路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 巴彦洪格日至希尼乌素公路、哈尔木格台至查干敖包至巴彦套海公路、乌银线至通格图至阿日呼都格公路工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | SG-5标段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 2493.1600 | 结算价(万元) | 2455.4700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-08-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-01-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目建设里程52.84公里,路基土石方160259立方米,厚200mm砂砾垫层218683平方米,厚200mm水泥稳定级配砂砾基层193769平方米,厚30mm细粒式沥青混凝土169667平方米,厚180mm水泥混凝土面板1029平方米,路面宽5.7m过水路面4599米,单孔钢筋混凝土圆管涵227.65米,双孔钢筋混凝土圆管涵19米,单柱式交通标志67个,单悬臂式交通标志3个,里程碑52个,路面标线216平方米,百米桩326个。 | ||
项目概述 |