企业名称 | 陕西嘉煜路桥有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临渭区关中环线至桃花源道路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K5+000 |
合同金额(万元) | 2125.5600 | 结算价(万元) | 2119.3400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-03-04 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-09-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段总长5km,公路等级二级。沥青混凝土路面,路基挖方46855.365m3,填方46965.9m3, 20cm水泥稳定碎石底基层38600㎡,水泥稳定碎石基层40650㎡,20cm级配砂砾垫层38600㎡,透层38210㎡,粘层38210㎡,4cm中细粒式沥青37500㎡,5cm中粒式沥青37500㎡,封层38210㎡,中桥1座,长70m,板涵22.78m,箱涵81m,单面波形钢护栏272m,隔离墩180块,单柱式交通标志15处,公路界碑121个,热熔标线1074.8㎡,人工种植乔木676棵,灌木38279棵。 | ||
项目概述 |