企业名称 | 陕西嘉煜路桥有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 合阳县百良镇段家庄至榆林村公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K11+289 |
合同金额(万元) | 2266.9600 | 结算价(万元) | 2258.9000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-09-12 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-11-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段总长约11.289km,公路等级三级,沥青混凝土路面,挖除旧路28000㎡,路基挖方201199.50m3,填方74151.8m3,20cm石灰土底基层43120㎡,18cm石灰土基层16213㎡,18cm二灰碎石基层75120㎡,4cmAC-16沥青砼面层72075㎡,1cm热沥青同步封层72075㎡,18cmC30水泥砼面层14356㎡,单面波形梁钢护栏2232m,分设型圆头式端头14个,示警桩70根,单柱式交通标志44个,单悬臂式交通标志2个,公路界碑120个,百米桩230个,热熔型涂料路面标线1539.956㎡,附着式轮廓标92个,热熔突起型涂料路面标线130.2㎡,减速带3处。 | ||
项目概述 |