企业名称 | 陕西嘉煜路桥有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 连霍高速(G30)潼关连接线公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K11+630 |
合同金额(万元) | 1353.3200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-03-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-11-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该工程线路总长11.630km,公路等级二级,设计时速40km/h。AC-13细粒式改性沥青混凝土88270.70m2,AC-20中粒式改性沥青混合料87097m2。 | ||
项目概述 |