企业名称 | 安康中泰路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 225省道平利至镇坪公路改建工程二期 | ||
标段编号 | 标段名称 | SG-1标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K40+608.557 |
合同金额(万元) | 9492.2900 | 结算价(万元) | 8335.6200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-04-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-06-07 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基工程土石方25.86万立方米,路基填方10.95万立方米,防护工程8.13万立方米,主动防护网13800.38平方米;新建管涵114延米/14道,钢筋混凝土盖板涵250.01延米/29道,拱涵97.76延米/32道;加固维修小桥33.8延米/2座,加固维修中桥67延米/2座,加固维修大桥70延米/1座,更换桥梁护栏330延米10座;维修螺丝湾隧道224延米/1座;路面工程完成水泥稳定碎石调平层5.52万平方米、水泥稳定碎石底基层9.98万平方米、贫混凝土基层0.26万平方米、水泥稳定碎石基层15.97万平方米、同步碎石封层15.94万平方米、粘层5.27万平方米、沥青混凝土面层21.21万平方米,修复水泥混凝土路面0.08万平方米;完成边沟20km、路缘石22.3km;绿化工程完成40.196公里。 | ||
项目概述 |