企业名称 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东省龙川至怀集公路项目(连平至英德段)土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TJ23标 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K192+800 | 结束桩号 | K203+001.653 |
合同金额(万元) | 74601.5000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-11-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-12-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同桩号:K192+800~K203+001.653,全长10.2Km,双向四车道;主要工程量如下: 1、路基工程:填方88.66万m3,挖方35.57万m3,排水工程16250.69m3,防护工程8218.19m3,软基处理1157m。 2、桥梁工程:中桥66.4m/1座,其中桩基20根,30m小箱梁16片。 3、涵洞通道:712.75m/21道。其中,盖板涵496.89m/15道、通道涵202.46m/5道、圆管涵13.4m/1道。 4、隧道工程(单洞):12974.6m/1座(金门隧道左洞长6492米,右洞长6482.6米),隧道开挖方法为全断面法、台阶法和CD法。 5、其它工程:线外三改工程等。 | ||
项目概述 |