企业名称 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福建省宁武高速公路(南平段)路基土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A4合同段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK116+000 | 结束桩号 | YK122+500 |
合同金额(万元) | 34036.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-11-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2011-11-15 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段全长6.5Km。主要工程量为:隧道工程11153米(单洞)/2座(其中南地洋隧道左线长3866米、右线长3849米),仙岩隧道左线长1716米、右线长1722米);桥梁510.8米/2座(其中南地洋大桥132米,仙岩大桥378.8米),盖板涵108.9m/2座;路基土石方17.42万m3,特殊路基处理1.288万m3,防护及排水工程0.52万m3,改路工程113米/1处。 | ||
项目概述 |