企业名称 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 项目类型 | ||
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道S323兴国县忠田至梅窑三僚公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K104+136 | 结束桩号 | K121+861 |
合同金额(万元) | 5215.8300 | 结算价(万元) | 5283.6500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-06-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-10-15 | 竣工日期 | 2014-04-17 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 二级公路,长17.725km,路基宽11米,路面宽10米。土石方79.2万立方米,垫层179567平方米,水泥稳定基层175362平方米,水泥混凝土路面171251平方米。桥梁1座,长568m,单跨30米,下部结构采用桩基础,柱式墩,上部结构采用力空心板梁。涵洞8道以及其它构造物。 | ||
项目概述 |