企业名称 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 永丰县绕城公路桥南至王珠亭公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 13351.7300 | 结算价(万元) | 12619.2300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-03-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-11-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 一级公路,长27.23KM,路基宽22米,路面宽20米。土石方95.18万立方,沥青混凝土路面53.94万平方,大桥526m/1座,单跨长30米,下部结构:钻孔灌注桩,柱式墩台,上部结构:预应力空心板。涵洞25道,防护及排水等附属设施。 | ||
项目概述 |