企业名称 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 赣县石芫至大埠公路建设工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 3817.6400 | 结算价(万元) | 3880.2200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-06-23 | 竣工日期 | 2014-12-30 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本工程长16.6km,技术标准:二级,路基12米,沥青混凝土路面宽11m。土石方61.59万m3,垫层18.71万m2,水泥稳定基层18.18万m2,面层17.89万m2,桥梁1座,长531米,单跨30米,下部结构钻孔灌注桩,桩式墩台,上部结构先简支后连续预应力小箱梁。其它防护及排水、交通安全等附属设施。 | ||
项目概述 |