企业名称 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 吉安县白堡至高坪公路建设工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K32+200 | 结束桩号 | K58+800 |
合同金额(万元) | 5702.8800 | 结算价(万元) | 5702.9400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-09-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-02-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 二级公路,全长26.6KM,土石方24.06万m3,15cm厚垫层26.8万㎡,18cm厚水泥稳定碎石基层26.33万㎡,20cm厚水泥混凝土路面25.57万㎡。桥梁长543米/1座,单跨30米,钻孔灌注桩,桩式墩台,预应力空心板。涵洞2道,防护排水及其它附属设施。 | ||
项目概述 |