企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2016至2018年沿海高速公路日常维修保养工程B标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | B标段 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | G75K2123+000 | 结束桩号 | K2210+892 |
合同金额(万元) | 7580.7000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-03-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工程地点:兰海高速公路G75K2123+000~K2210+892、三北高速S13K540+000~K566+764沿线道路、设施保养及抢险维修(含改扩建施工路段)等。工程内容:更换C20砼路肩4800㎡,更换C40砼路肩1500㎡,挖运土方6000立方,更换砼路面破碎板94575㎡,灌浆处理砼路面板板底脱空32890㎡,砼路面灌浆补强43900㎡,铣刨沥青路面上面层600㎡,缩缝填缝料更换260000m,热熔漆标线修复16318㎡,清理路肩边沟356988m,单组份聚氨酯修补一般裂缝36000m,坑洞灵修补路面坑洞19050个,沥青罩面2cm厚16500㎡,天桥伸缩缝填缝料更换150m,桥梁护栏除锈处理300m,纤维砼修补桥面铺装621㎡,反光道钉2610个,轮廓标369块,波形板式轮廓标300块,隔离栅507m,更换波形护栏1989块,制作安装标志牌600㎡,更换插入式中央活动护栏90节,更换推拉式活动护栏360m,铺种草皮5400㎡等工程。 | ||
项目概述 |