企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京哈高速公路K102+000-K162+464等路段路面病害治理工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SG1 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K102+000 | 结束桩号 | K162+464 |
合同金额(万元) | 5784.9000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-03-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-10-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该合同段主要工程量:SBR乳化沥青透层油7031.25m2;SBR改性乳化沥青粘层油43149.75m2;SBS改性沥青粘结防水层596318.1m2;厚40mm(AC-13C)抗滑表层33393m2;厚40mm(AC-13C)回补层3708.75m2;厚50mm(AC-16C)中粒式改性沥青混合料路面15682.5;厚6.5(ac-20c)中粒式改性沥青混凝土21253.5m2;厚80mm(AC-20C)中粒式改性沥青混合料路面15672m2;厚90mm(AC-20C)中粒式改性沥青混合料路面10837.5m2;厚100mm(AC-20C)中粒式改性沥青混合料路面3318.75m2;厚40mm(SMA-13C)路面547242.6m2;反光型标线23005m2;振动标线9229.6m2;厚10mm层铺法沥青表面处治109684m2。 由焦刚担任项目经理、赵跟进担任项目副经理,宁卫华担任项目总工、李国成担任项目副总工。 | ||
项目概述 |