企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京新国家高速公路(G7)甘肃段白疙瘩至明水、马鬃山镇至桥湾连接线二级公路改建工程土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | MQ1 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | LK114+000 | 结束桩号 | LK145+000 |
合同金额(万元) | 14761.2400 | 结算价(万元) | 14761.2400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-05-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-11-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 清理现场421986㎡、借土方652171m3、挖土方105194m3、挖石方5566m3、拦水坝10288m;桥涵工程:大桥1座,中桥1座,小桥2座,涵洞37道;路面工程:20cm厚水泥稳定碎石底基层374042㎡,20cm厚水泥稳定碎石基层357078㎡,5cm厚中粒式沥青混凝土下面层342529㎡,4cm厚细粒式沥青混凝土上面层342529㎡。 | ||
项目概述 |