企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 交安工程护栏二标BLHL2 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K94+245.008 | 结束桩号 | K130+253 |
合同金额(万元) | 6420.2000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-07-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 交安工程护栏二标段由K94+245.008至K130+253,长约36.008km,公路等级为改扩建双向八车道高速公路标准,设计时速:K59+219.037~K92+940段为120Km/h,K92+940~K130+253段为100Km/h;包括混凝土护栏(隔离墩)、波形梁护栏、活动护栏、护栏端头、防眩网(板)、柱式轮廓标、护栏上的附着式轮廓标、防撞垫、防撞桶等。 | ||
项目概述 |