企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道G319线南靖路段(K104+600~K126+146、K130+000~K134+120)路面大修工程(B标段) | ||
标段编号 | 标段名称 | B标段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K104+600、K130+000 | 结束桩号 | K126+146、K134+120 |
合同金额(万元) | 5260.8500 | 结算价(万元) | 5224.0500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-11-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长13.266公里,改造面积18.1508万平方米。项目经理:赵跟进、项目总工:张宇。1、C30混凝土搭板1037.96m3;2、钢筋混凝土圆管涵314米;3、C20片石混凝土186.21m3;4、钻孔深度3400m;5、注浆量6716.17m3;6、挖除25cm旧混凝土板37851.79m2;7、挖除15cm旧水稳23625.9m2;8、挖除22cm旧水稳2528.9m2;10、打裂压稳166894m2;11、回填C20素混凝土4179.54m3;12、厚150mm(破碎板、平交口)水泥稳定碎石10792.68m2;13、平均厚220mm(桥头过渡段)水泥稳定碎石6815.30m2;14、平均厚180mm(加铺厚度不足)水泥稳定碎石6764.30m2;15、AT8-25沥青上基层176886.75m2;16、AC-20改性沥青下面层176886.75m2;17、SMA-13改性沥青上面层185538.72m2;18、热熔型涂料路面标线7677.20m2;19、C25混凝土护栏2576m3;20、中央分隔带护栏2126.50m。 | ||
项目概述 |