企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大同境内集中连片省道洗朔线洗马庄至小辛庄段路面改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000、K13+197 | 结束桩号 | K4+156、K31+109 |
合同金额(万元) | 5885.3200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-08-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-12-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 4cm沥青砼上面层194986m2;5cm沥青砼下面层198940.1m2;20cm水稳碎石基层195940.1m2;20cm水稳碎石冷再生底基层100419m2;边沟4800m;小矮墙8723m3;标志共88个,其中单柱式60个,单悬臂28个,百米桩162个,里程碑18个。标线8239.6m2,平面交叉共57处,波形护栏9228m。 | ||
项目概述 |