企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S225(平圩-田集)公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1标段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K22+362 |
合同金额(万元) | 7652.1500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-03-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长22.362km,路基宽12m,土方23万方,防护13254m3。路面水泥路面,面积约20.9万m2;桥涵包括:大桥1座,6*40米预应力T梁,全长246.8m,中桥1座1*20米空心板,涵洞17座。交通工程:标线5732㎡,波形梁护栏4785m,交通标牌199个,里程桩23个,预埋管线及绿化等其他附属工程。 | ||
项目概述 |