企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 榆林绕城快速干道西段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM3合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K16+900 | 结束桩号 | K25+200 |
合同金额(万元) | 14335.5600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-11-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-07 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 20cm二灰土底基层227697m2、36cm水泥稳定碎石基层230299m2,透层231265m2、下封层231265m2粘层452473m2、10cm厚ATB-30下面层221208m2、6cm厚AC-20中层面231265m2、4cm厚AC-13上面层231265m2。 | ||
项目概述 |