企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宁夏甘城子至石空二级公路甘城子至卡子庙段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TJ2 | |
项目所在地 | 640000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K112+900 | 结束桩号 | K131+153 |
合同金额(万元) | 3160.8000 | 结算价(万元) | 3160.8400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-05-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-05-13 | 竣工日期 | 2010-05-13 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段由K112+900至K131+153,公路全长约18.253km,按二级公路标准建设,路面为沥青混凝土路,路基宽10米,路基挖方732165m3,路基填方622308m3,其中大中桥2座,①由K117+807至K117+953,长146米,单跨20米②由K125+450至K125+590,长140米,T形梁 | ||
项目概述 |