企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青岛至银川高速公路山西段(太旧)护栏改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | G5K335+000 | 结束桩号 | G5K394+000 |
合同金额(万元) | 4323.4300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-03-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 护栏改造及其他工程,其中SA混凝土护栏加高16371多米、4E单面波形梁钢护栏34131多米等。项目经理:赵跟进,项目总工:张宇。 | ||
项目概述 |