企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道217线石渠至马尼干戈段公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SM2标段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K64+000 | 结束桩号 | k120+000 |
合同金额(万元) | 22537.9800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-09-29 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第SM2标段由K64+000至K120+000,长约56km; | ||
项目概述 |