企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 周口市G106线淮阳机房张庄至郑埠口段大修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 2标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K803+000 | 结束桩号 | K814+731.799 |
合同金额(万元) | 2720.0900 | 结算价(万元) | 2625.6600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-06-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-12-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工程规模及概况: 本项目为二级公路,沥青混凝土路面。起终点桩号:K803+000-K814+731.799;路线全长11.731km; 主要工程数量: 6%水泥稳定碎石冷再生128825 m2 4.5%水泥稳定碎石基层101723m2 透层143717m2 5cm中粒式沥青砼137396m2 沥青同步碎石封层143717m2 泡沫沥青基层44816m2 培土路肩9131.3m3 铣刨11cm沥青混凝土面层133060m2 铣刨16cm水泥稳定碎石基层12652m2 | ||
项目概述 |