企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 济源至东明高速公路新乡至长垣段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XCLM-3 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K33+000 | 结束桩号 | K49+150 |
合同金额(万元) | 146647248.0000 | 结算价(万元) | 146647248.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-04-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-10-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 包含主线、牛屯线及互通区匝道的SMA面层,沥青混合料和沥青碎石。 | ||
项目概述 |