企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 普通干线公路2017年第一批桥隧改造项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 2标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K108+866;K294+736 | 结束桩号 | K302+025;K364+477 |
合同金额(万元) | 1038.3200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工程规模及概况: 本项目共包含:枯河2桥,上部结构为3-16米预应力钢筋砼空心板,桥梁全长53.02米,桥梁全宽18.25米;新运河桥,上部结构为2-20米预应力砼空心板,桥梁全长45米,桥梁全宽12米;南干渠桥,上部结构为1-20米预应力钢筋砼箱梁,桥梁全长25米,桥梁全宽15米;河湾桥,上部结构为2-16米预应力混凝土空心板,桥梁全长37米,桥梁全宽15米。 | ||
项目概述 |