企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2019年焦作市普通国道交通标志调整工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | NO.4标 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K652+433 | 结束桩号 | K745+494.543 |
合同金额(万元) | 694.0500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目路线全长93.062km;主要工作内容为:新增标志、更换版面、更换反光膜、标志牌移位、拆除标志牌,增设波形梁钢护栏,并对全线公里碑、百米桩进行调整。 | ||
项目概述 |