企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河南省焦(作)桐(柏)高速公路叶舞段土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2合同段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K4+300 | 结束桩号 | K12+000 |
合同金额(万元) | 6123.8200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-04-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-03-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段由K4+300~K12+00,长7.7公里,主要工程量有:大桥1座(澧河大桥,桥长210米;结构类型:上部构造为预制混凝土组合箱梁,下部构造为柱式墩,肋板,桩基础;孔径为9×30米,最大桥高6.1米),中桥4座,互通立交1处,分离式立交1座,天桥3处,涵洞通道29道,挖方20249m3,填方873574m3. | ||
项目概述 |