企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 灵河高速公路原平至神池段路基、桥隧、采空区工程施工第LJ5标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ5 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K25+900 | 结束桩号 | K28+700 |
合同金额(万元) | 31816.3800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-09-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-11-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号:K25+900-K28+700,全长2.8Km,公路等级为双向四车道高速公路,设计时速为80Km/h。其中:路基工程:挖方66.78万m3,填方4.92万m3,防护及排水工程3.78万m3;桥涵工程:大桥2042米/3座【其中石凤沟3号桥工程:采用16-40m装配式预应力混凝土连续T梁;赤泥泉1号桥:桥梁孔径布置为5*40m(装配式预应力连续T梁)+(66+3*122+66m预应力混凝土刚构)+3*40m(装配式预应力连续T梁),其中连续刚构为一联,5*40m和3*40mT梁各一联,全桥共三联,主墩高(8号)76m;赤泥泉2号大桥:采用14-40m装配式预应力混凝土连续T梁】。 | ||
项目概述 |