企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河北省涿州(京冀界)至石家庄公路改扩建工程项目路基桥涵、路面工程JS5标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | JS5标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K97+300 | 结束桩号 | K114+000 |
合同金额(万元) | 57888.1300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-11-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-12-11 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段起讫桩号为K97+300至K114+000,长约16.7km,公路等级为高速公路,沥青混凝土路面。主要工程量:路基填方16.7km,填方1464563m3,挖方704087m3;路面工程16.7km,改性沥青SMA路面701400㎡;中桥176.606m/3座,分离立交158.06m/3座,互通立交1处,交通安全设施16.7km。项目经理:王丽强;项目总工:杨丰功。项目副经理:岳静芳、王红亮;项目副总工:田中山、仝刚 | ||
项目概述 |