企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河南省交通运输厅高速公路少林寺至新乡管理处2015年路面处治专项工程施工A类SXZX-3标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | SXZX-3标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 长济高速起点K174+022、晋新高速起点K60+900 | 结束桩号 | 长济高速终点K229+750、晋新高速终点K140+682 |
合同金额(万元) | 2132.4000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-06-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-05-17 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第SXZX-3标段全长135.52km(长济高速K174+022-K229+750、晋新高速K60+900-K140+682),主要工程量:微表处484950㎡;铣刨回铺2743m3;超薄磨耗层15225㎡;局部病害灌缝11054m。 | ||
项目概述 |