企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 承德至秦皇岛高速公路承德段项目路面工程第LM-4合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第LM-04合同段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K72+100 | 结束桩号 | K93+398 |
合同金额(万元) | 15886.6000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-03-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-21 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号为:K72+100-K93+398,里程全长21.298,路面工程:16cm水泥稳定碎石底基层320389.41m2,17cm水泥稳定碎石基层616660.02 m2,沥青透层305926.18m2,沥青封层305926.18m2,ATB-30沥青碎石下面层289443.96m2,沥青粘层285453.16 m2,AC-20中粒式改性沥青混凝土中面层451749.8m2,细粒式改性沥青混凝土上面层451069.24m2 ,培土路肩13208 m3,混凝土护栏安装8415m,通讯管线30148.6m等。项目经理:禹海龙,项目总工:周运春。 | ||
项目概述 |