企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 武川至格根塔拉(呼市境内)一级公路土建工程施工WGHTJ-1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | WGHTJ-1 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K17+000 |
合同金额(万元) | 23048.9700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-03-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-01-11 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段长约17km,起止桩号K0+000-K17+000,公路等级为一级公路,设计时速为80Km/h,沥青混凝土路面。主要工程量:路基土石方1715km3,各类排水工程46097延米,防护工程38.531km3,路面工程384.018k㎡,大中桥6座,,小桥4座,涵洞36道。 | ||
项目概述 |