企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 山东荣成至内蒙古乌海高速公路十七沟至大饭铺段(鄂尔多斯境内)路面工程施工第LM-2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM -2 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K74+700 | 结束桩号 | K85+840 |
合同金额(万元) | 8156.8000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-08-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-01-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第LM-2标段起讫桩号为K74+700-K85+840,长约11.04Km,公路等级为高速公路。 主要工程内容包括:底基层36cm厚水泥稳定碎石203416m2,基层20cm厚水泥稳定碎石199760m2,透层0.8-1.2kg/m2乳化沥青199873m2,下封层0.8cm厚改性乳化沥青199873m2,上面层4cm厚的改性乳化沥青混凝土237961m2,中面层5cm厚的改性乳化沥青混凝土237961m2,下面层7cm厚普通沥青混凝土188690m2,粘层0.4kg/m2乳化沥青426651m2以及其他构造物工程。 | ||
项目概述 |