企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道G570金昌(下四分)至永昌及省道S212线红沙岗至下四分段一级公路改建工程(一期工程)施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | JY4 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K135+600 | 结束桩号 | K145+600 |
合同金额(万元) | 26730.1400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-08-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-12-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段路线全长10Km,里程桩号为K135+600-K145+600,其中包括路基土石方1662537m3,跨兰新铁路立交桥1座,长度962m(先简支后连续预应力砼箱梁,左幅:17×30m+(2×40m+34.5m)+3×40m+7×30m,右幅:17×30m+(34.5m+2×40m)+3×40m+7×30m);中桥4座,计长199.5m;通道桥3座,计长39米;涵洞32道,防护工程60042m3(护面墙、拱形骨架、护坡),排水工程7669米(边沟、排水沟)。 | ||
项目概述 |