企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张石高速公路涞源(张保界)至曲阳(保石界)段项目涞源至涞水段土建工程(第二期) | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ-N14合同段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K90+199.836 | 结束桩号 | K100+000.192 |
合同金额(万元) | 27511.0000 | 结算价(万元) | 30887.6000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-01-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-11-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | K90+199.836至K100+000.192段内的路基、桥梁、防护工程,全长9.8004Km.其中包括填方227.19万方,挖方199.0万方,大桥7座(分别为预应力砼T梁桥381.5m/座(15×25m、墩高20米),预应力砼箱梁桥446m/座(11×40m、墩高28米),预应力砼T梁桥520.5m/座(17×30m、墩高16米),预应力砼T梁桥222/座(7×30m、墩高42米),预应力砼T梁桥161.6m/座(5×30m、墩高10米),预应力砼T梁桥106.5m/座(4×25m、墩高42米),预应力砼T梁桥222m/座(7×30m、墩高16米)),中桥1座,小桥2座,涵洞19道,通道1道,服务区1处。项目经理:杜喜平;项目总工:王清。 | ||
项目概述 |