企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 荣成至乌海高速公路河北徐水至涞源一期工程LJSG-4合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJSG-4 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K10+150 | 结束桩号 | K17+550 |
合同金额(万元) | 18223.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-06-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同工程起讫桩号K10+150-K17+550,主线全长7.4Km,包含徐水北互通和徐水服务区,主要工程量为路基填方166.3万方,分离立交2座,中桥4座,桥式通道5座,通道(涵洞)19道,钢波纹管涵1道,项目经理:王丽强;项目总工:杨丰功。 | ||
项目概述 |