企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G95张涿高速公路保定段部分隧道路面改造工程二标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | SDLM-S2 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 2339.5800 | 结算价(万元) | 2339.5800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-03-09 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-10-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目对张涿高速公路保定段北龙门、林里、东马各庄、西马各庄、松树口、都衙、南峪、李家铺、南安庄等9座隧道内路面进行改造; 本合同段主要工程量:凿除28cm水泥混凝土6㎡,SBS改性乳化沥青粘层油(0.3L/㎡)107851㎡,SBS改性乳化沥青粘层油(0.6L/㎡)108544㎡,SBS改性沥青粘结防水层144073㎡,细粒式改性沥青混合料路面厚40mm(SAC-13)温拌阻燃式139821㎡,中粒式改性沥青混合料路面厚60mm(AC-20)温拌阻燃式118736㎡,衔接顺坡铣刨-4cm深衔接铣刨3776㎡,衔接顺坡铣刨-6cm深衔接铣刨4944㎡,5mm精铣刨127627.3㎡,车辆检测器线圈22套,隧道墙壁清理64355㎡,水泥混凝土面板厚28cm6㎡,84*49*10cm盖板219m3,59*49*10cm盖板101m3,涂敷反光型标线172㎡,涂敷反光振荡标线7852㎡,彩色标线725.2㎡。 | ||
项目概述 |