企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 锡林浩特至张家口高速公路锡林浩特至桑根达来段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第TJ-5标段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K60+000 | 结束桩号 | K74+000 |
合同金额(万元) | 28141.2500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-03-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-12-02 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第TJ-5标段由K60+000-K74+000,长约14.000Km,公路等级为高速公路,沥青混凝土路面。路基土石方2027085.7m3,32厘米厚水泥稳定级配碎石底基层264192m2,20厘米厚水泥稳定级配碎石基层260607.1m2,18厘米厚水泥稳定级配碎石基层(含调平、拱量)140463m2,7cm厚粗粒式沥青混凝土下面层335266.4m2,5cm厚中粒式改性沥青混凝土中面层351206.4m2,4cm厚中粒式改性沥青混凝土表面层350547.4m2,完成互通立交1座、分离立交2座、中桥1座、通道桥4座、涵洞12道。 | ||
项目概述 |