企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 长琉路(房易路-京深路G107)大修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K10+684 |
合同金额(万元) | 3957.7000 | 结算价(万元) | 4496.6800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-05-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-12-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该工程起点桩号为K0+000,终点桩号为K10+684,长10.684km,公路等级为二级公路,设计速度60km/h,主要工程量:石灰粉煤灰稳定碎石+1.5%水泥基层底基层 268379.8㎡、海母再生沥青混凝土下面层 61952㎡、泡沫沥青冷再生下面层 71457.1㎡、沥青砼面层 123778.6㎡。工作内容包括路基、路面、排水及附属构造物工程等。 | ||
项目概述 |