企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 莆永高速公路龙岩段隧道路面改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 2017YPYWG03 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K187+987 | 结束桩号 | K321+343 |
合同金额(万元) | 2965.6600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-09-12 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-08-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:施工隧道路面长度37173.6m,热沥青预拌碎石封层319346.5m2,改性沥青混合料(AC-16)319346.5m2,铣刨旧路面8429m2,水泥混凝土表面抛丸凿毛310917m2,混凝土裂缝处理119m,混凝土路面断板处理66.01m2,检修道C20砼加高739.5m3,清除道路中线标线5441m2,交通安全设施:路面轮廓标14259个,热熔型突起标线20815.7m2。 | ||
项目概述 |