企业名称 | 汇通路桥建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张石(京昆)高速公路新增107国道至瀑河连接线(大王店至瀑河段)新建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K14+600 | 结束桩号 | K22+413 |
合同金额(万元) | 13614.3100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-11-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2019-05-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基长度7.803Km,填方407591方,挖方88977方,及其防护、排水等附属工程,交安工程;小桥2座,中桥3座,大桥1座,波纹管涵11道。 | ||
项目概述 |