企业名称 | 陕西路桥集团路面工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 312国道商州至丹凤一级公路改建工程设计施工总承包合同段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 设计施工总承包合同段(第二分部) | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K6+410 | 结束桩号 | K53+800 |
合同金额(万元) | 19348.2000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-08-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-10-14 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 施工范围起止桩号为:K6+410-K53+800,路线长47.39公里。主要工程量:水泥稳定碎石底基层535.29千平方米,水泥稳定碎石基层697.31千平方米,7cm沥青砼下面层799.02千平方米,5cm沥青砼上面层958.8千平方米,水泥砼路面41.3千平方米,透层647.53千平方米,粘层1048.54千平方米,沥青同步碎石封层708.54千平方米。 | ||
项目概述 |