企业名称 | 陕西路桥集团路面工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 姜眉公路太白过境段改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路面工程E合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K14+160 |
合同金额(万元) | 3588.7500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-06-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-11-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目起讫桩号:K0+000-K14+160,全长14.16km,主要工程内容为路面工程及交通安全设施工程,主要工程量为厚40mm细粒式改性沥青混凝土AC-13上面层168103㎡,厚50mm中粒式沥青混凝土AC-20中面层135526㎡,水泥稳定碎石基层132639㎡,水泥稳定碎石底基层140244㎡,标志牌76处(单圆52处、单悬臂24处)、标线5367.18㎡,波形梁钢护栏6634m等。 | ||
项目概述 |